Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Χουνάν
Μάρκα: Sunny
Αριθμό μοντέλου: HBT80
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 σύνολο
Τιμή: USD5000-7000 PER SET
Συσκευασία λεπτομέρειες: Γεμάτο δοχείο
Χρόνος παράδοσης: 20-35 ημέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, D/P, T/T, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 500 σύνολο το μήνα
Εφαρμογή: |
Αντλία σκυροδέματος, αντλία ρυμουλκούμενου |
Εγγύηση: |
3 έτη |
Σχήμα: |
HBT80 |
Εφαρμογή: |
Αντλία σκυροδέματος, αντλία ρυμουλκούμενου |
Εγγύηση: |
3 έτη |
Σχήμα: |
HBT80 |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Εφαρμογή | Αντλία σκυροδέματος, αντλία ρυμουλκούμενων |
Εγγύηση | 3 έτη |
Σχήμα | HBT80 |
Η αντλία χάλυβα HBT80 είναι μια συμπαγής κατασκευής ντίζελ μίνι αντλία μείγματος χάλυβα που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με πρακτική λειτουργικότητα.Αυτή η μηχανή υψηλής τεχνολογίας για το σκυρόδεμα ενσωματώνει διεθνή προηγμένη τεχνολογία και εμπειρία σχεδιασμού για να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές μεθόδους χειροκίνητης ανύψωσης σκυρόδεματος.
Διαθέσιμα τόσο σε επιλογές κινητήρα ντίζελ όσο και σε επιλογές κίνησης ηλεκτρικού κινητήρα, η σειρά HBT διαθέτει αντλίες βαλβίδας S και βαλβίδας πύλης με εξαιρετικές τεχνικές επιδόσεις, υψηλού επιπέδου διαμόρφωσηκαι ανώτερη αξιοπιστία.
Παράμετροι | Μονάδα | HBT30.6.35S | HBT40.8.45S | HBT50.10.55S | HBT60.13.90S | HBT80.16.110S |
---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος μηχανής ισχύος | / | Ηλεκτρικός κινητήρας / κινητήρας ντίζελ | Ηλεκτρικός κινητήρας / κινητήρας ντίζελ | Ηλεκτρικός κινητήρας / κινητήρας ντίζελ | Ηλεκτρικός κινητήρας / κινητήρας ντίζελ | Ηλεκτρικός κινητήρας / κινητήρας ντίζελ |
Όγκος άντλησης (μέγιστος) | m3/h | 30 | 35 | 52 | 66 | 75 |
Πίεση εξόδου | MPa | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
Τύπος υδραυλικού συστήματος | / | Ανοιχτό | Ανοιχτό | Ανοιχτό | Ανοιχτό | Ανοιχτό |
Επικοινωνία υψηλής/χαμηλής ταχύτητας | / | Κεφάλαιο 3 | Κεφάλαιο 3 | Κεφάλαιο 3 | Κεφάλαιο 3 | Κεφάλαιο 3 |
Δύναμη εκτίμησης | kw | 35 | 45 | 55 | 90 | 90 |
Τύπος βαλβίδας διανομής | / | Επικεφαλίδα | Επικεφαλίδα | Επικεφαλίδα | Επικεφαλίδα | Επικεφαλίδα |
Διάμετρος κυλίνδρου σκυροδέματος | χμ | Φ125*600 | Φ140*1000 | Φ200*1000 | Φ200*1650 | Φ200*1800 |
Δυναμικότητα του χόπερ*Υψόμετρο τροφοδοσίας | Μμμ | 350*1000 | 350*1100 | 600*1400 | 600*1400 | 600*1400 |
Μέγιστο.Συνολικό μέγεθος | χμ | Πετράδι:20Σπασμένη πέτρα:20 | Πετράδι:20Σπασμένη πέτρα:20 | Πετράδι:50Σπασμένη πέτρα:40 | Πετράδι:50Σπασμένη πέτρα:40 | Πετράδι:50Σπασμένη πέτρα:40 |
Συνολικό βάρος | χιλιόγραμμο | 2300 | 2500 | 4500 | 6000 | 6100 |
Μέγεθος (L*W*H) | χμ | 3800*1500*1600 | 4500*1500*1650 | 5100*1700*2000 | 6400*2100*2200 | 6400*2100*2200 |
Η αντλία ανάμειξης σκυροδέματος συνδυάζει τις λειτουργίες μιας μηχανής ανάμειξης σκυροδέματος και μιας αντλίας σκυροδέματος σε ένα ενιαίο εξοπλισμό.σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας της κατασκευής, μειώνοντας παράλληλα τις ανάγκες εργασίας.